Kinerja Operasional Anu Saé
Sistem Panyingkiran Lebu Semprotan:Éféktif ngurangan lebu anu kaluar nalika operasi nyapu.
Lebar Cakram Sedot:Nepi ka 2400mm, nyadiakeun area cakupan anu lega pikeun nyeuseup sareng nyapu anu langkung gampang.
Volume Wadah Efektif:7m³, ngaleuwihan standar industri sacara signifikan.
Modeu Operasi:Modeu Ékonomi, Standar, sareng Daya Luhur adaptasi kana kaayaan jalan anu béda-béda, ngirangan
konsumsi énergi.
Kinerja Prosés anu Kuat
Desain hampang:Tata letak anu terintegrasi pisan kalayan jarak sumbu roda anu pondok sareng panjang sakabéhna anu kompak, ngahontal kapasitas muatan anu langkung ageung.
Lapisan Éléktroforétik:Sadaya komponén struktural dilapis ku éléktroforésis, mastikeun résistansi korosi 6–8 taun pikeun daya tahan anu awét.
Sistem Tilu Listrik:Batré, motor, sareng pangontrol motor dioptimalkeun pikeun kaayaan ngumbah sareng nyapu. Analisis data ageung ngajaga sistem daya tetep dina kaayaan anu saé.
rentang efisiensi anu luhur, ngahasilkeun panghematan énergi anu kuat.
Kaamanan anu Cerdas & Pangropéa anu Gampang
Digitalisasi:Pemantauan kendaraan sacara real-time, data ageung operasi superstruktur, sareng analisis panggunaan anu akurat pikeun ningkatkeun efisiensi manajemen.
Témbongan Sakuriling 360°:Opat kaméra di hareup, sisi, sareng tukang nyayogikeun pisibilitas anu lengkep tanpa titik buta.
Bantuan Mimitian Naék Gunung:Nalika aya di lamping dina modeu nyetir, sistem ngaktipkeun bantuan mimiti nanjak pikeun nyegah mundur.
Drainase Sakali Toél:Éta ngamungkinkeun drainase pipa gancang langsung tina kabin dina usum tiis.
Reliabilitas Tinggi:Kabuktian ngaliwatan suhu luhur, tiis pisan, medan pagunungan, ngarungkupan cai, sareng uji jalan anu diperkuat.
| Barang-barang | Parameter | Catetan | |
| Disatujuan Parameter | Kandaraan | CL5182TSLBEV | |
| Sasis | CL1180JBEV | ||
| Beurat Parameter | Beurat Kandaraan Kotor Maks. (kg) | 18000 | |
| Beurat Jalan (kg) | 12600,12400 | ||
| Muatan (kg) | 5270,5470 | ||
| Diménsi Parameter | Diménsi Sakabéhna (mm) | 8710×2550×3250 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 4800 | ||
| Overhang Hareup/Tukang (mm) | 1490/2420,1490/2500 | ||
| Trek Roda Hareup/Tukang (mm) | 2016/1868 | ||
| Batré Daya | Tipe | Litium Beusi Fosfat | |
| Merek | CALB | ||
| Kapasitas Batré (kWh) | 271.06 | ||
| Motor Casis | Tipe | Motor Sinkron Magnet Permanén | |
| Daya Dipeunteun/Puncak (kW) | 120/200 | ||
| Torsi Dipeunteun/Puncak (N·m) | 500/1000 | ||
| Dipeunteun / Laju Puncak (rpm) | 2292/4500 | ||
| Tambahan Parameter | Laju Kendaraan Maks. (km/jam) | 90 | / |
| Jarak Nyetir (km) | 280 | Kagancangan KonstanMétode | |
| Waktu Ngecas (mnt) | 40 | 30%-80% SOC | |
| Struktur luhur Parameter | Kapasitas Efektif Tangki Cai (m³) | 3.5 | |
| Kapasitas Wadah Sampah (m³) | 7 | ||
| Sudut Bubuka Panto Pelepasan (°) | ≥50° | ||
| Lebar Nyapu (m) | 2.4 | ||
| Lebar Nyeuseuh (m) | 3.5 | ||
| Diménsi Overhang Sikat Cakram (mm) | ≥400 | ||
| Laju Nyapu (km/jam) | 3-20 | ||
| Lebar Cakram Sedot (mm) | 2400 | ||
Fungsi Nyeuseuh
Sistem Semprot
Pangumpulan Lebu
Ngecas Gancang Dual-gun