Efisien In-House Chassis & Smart Control
Sasis anu dikembangkeun ku Yiwei ngahiji sacara lancar sareng awak, nyéépkeun rohangan pikeun kantétan bari ngajaga integritas struktur sareng résistansi korosi.
Manajemén termal terintegrasi sareng sistem listrik efisiensi tinggi ngajamin kakuatan sareng hemat energi anu optimal.
Ngawaskeun kendaraan sareng data kantétan sacara real-time ningkatkeun manajemén operasional.
Aman, Diandelkeun & Gampang Dioperasikeun
Batré sareng motor kalayan panyalindungan IP68, dilengkepan ku over-temperature, overload, sareng safeguards short-circuit.
360 ° Sistim view sabudeureun tur fungsi hill-hold ningkatkeun kaamanan nyetir.
Fitur kabin kalebet rem parkir éléktronik, tahan otomatis, pamilih gear Rotary, mode ngarayap-speed rendah, sareng angkat kabin hidrolik pikeun operasi anu gampang.
Ngecas Gancang & Pangalaman Nyaman
Pelabuhan ngecas gancang ganda: SOC 30% → 80% dina ngan 60 menit, ngadukung operasi lila-lila.
Layar kontrol awak terpadu mintonkeun data operasi real-time jeung status sesar.
Kabin nyaman jeung korsi hawa-cushioned, gantung ngambang, AC otomatis, lanté datar-liwat, setir multi-fungsi, sarta gudang ample.
| Barang | Parameter | Nyarios | |
| Disatujuan Parameter | Kandaraan | CL5251ZXXBEV | |
| Chassis | CL1250JBEV | ||
| Beurat Parameter | Beurat Kandaraan Maks (kg) | 25000 | |
| Beurat Kerb (kg) | 11800 | ||
| Beban (kg) | 13070 | ||
| Diménsi Parameter | Gemblengna Diménsi (mm) | 8570 × 2550 × 3020 | |
| Jarak kabayang (mm) | 4500+1350 | ||
| Overhang hareup / tukang (mm) | 1490/1230 | ||
| Sudut Deukeut / Sudut Departure (°) | 20/20 | ||
| Batré kakuatan | Tipe | Litium Beusi Fosfat | |
| merek | CALB | ||
| Kapasitas batré (kWh) | 244.39 | ||
| Tegangan Nominal (V) | 531.3 | ||
| Kapasitas Nominal (Ah) | 460 | ||
| Kapadetan Énergi Sistem Batré (w·hkg) | 156.60.158.37 | ||
| Chassis Motor | Tipe | Motor sinkron magnét permanén | |
| Produsén | CRRC | ||
| Dipeunteun / Daya Puncak (kW) | 250/360 | ||
| Dipeunteun/Puncak Torsi (N·m) | 480/1100 | ||
| Dipeunteun / Laju Puncak (rpm) | 4974/12000 | ||
| tambahan Parameter | Max.Laju Kandaraan (km/h) | 89 | / |
| Jarak nyetir (km) | 265 | Laju konstanMétode | |
| Diaméter Puteran Minimum (m) | 19 | ||
| Jarak Jarak Minimum (m) | 260 | ||
| Superstruktur Parameter | Kapasitas Angkat (T) | 20 | |
| Sudut Unloading (°) | 52 | ||
| Jarak horisontal ti Hook Center ka Rear Tipping Pivot (mm) | 5360 | ||
| Jarak Ngageser Horizontal tina Hook Arm (mm) | 1100 | ||
| Jangkungna Puseur Hook (mm) | 1570 | ||
| Wadahna Track Lebar Luar (mm) | 1070 | ||
| Waktos Ngamuat Wadahna (s) | ≤52 | ||
| Waktos ngabongkar momotanana (s) | ≤65 | ||
| Waktos Angkat sareng Ngabongkar Muatan (s) | ≤57 | ||
Treuk nyiram
treuk suprési lebu
Truk sampah dikomprés
Truk runtah dapur