Parameter produk
| Barang | Parameter | |
| BeuratParameter | Beurat Kandaraan Kotor Maksimum (kg) | 4495 |
| Beurat Kerb (kg) | 2580 | |
| DiménsiParameter | Panjang × Lebar × Jangkungna (mm) | 5530 × 1910 × 2075 |
| Jarak kabayang (mm) | 2800 | |
| Suspénsi hareup / tukang (mm) | 1260/1470 | |
| Batré kakuatan | Tipe | Litium Beusi Fosfat |
| merek | Gotion High-tech | |
| Kapasitas batré (kWh) | 57.6 | |
| Tegangan Nominal (M) | 384 | |
| Kapasitas Nominal (Ah) | 150 | |
| Chassis Motor | Tipe | Motor sinkron magnét permanén |
| Dipeunteun / Daya Puncak (kw) | 55/110 | |
| Dipeunteun/Torsi Puncak (Nm) | 150/318 | |
| tambahanParameter | Laju Kandaraan Maksimum (km/h) | 90 |
| Jarak nyetir (km) | 265 | |
| Waktu Ngecas (h) | 1.5 | |
| SuperstrukturParameter | Tangki Cai Disatujuan Volume Éféktif (m³) | 5.01 |
| Laju Aliran (m³ / h) | 40 | |
| Lebar cuci (m) | ≥16 | |
| Jangkauan Water Cannon (m) | ≥30 | |
Penampilan produk



